型號 | QF-MD-1400 | |
參數(shù) | 單位 | 指標 |
電源電壓 | V | 3相5線AC380 50/60HZ |
裝機功率 | KW | 4 |
工作環(huán)境溫度 | ℃ | 0-45° |
工作環(huán)境相對濕度 | % | 20-80 |
最大工作半徑 | mm | 1400 |
最小半徑 | mm | 350 |
最大重復精度 | mm | ±0.1 |
各關(guān)節(jié)運動最大范圍 | ° | J1 ±160° |
° | J2 +80°,-35° | |
° | J3 +90°,-25° | |
° | J4 ±360° | |
各關(guān)節(jié)運動最大速度 | °/S | J1 152.5 |
°/S | J2 148.7 | |
°/S | J3 191.4 | |
°/S | J4 360 | |
機器人重量 | KG | ≈820 |
一通電話、一封郵件,就是我們合作的開始
TEL:400-870-8292
無論您有任何疑問或合作咨詢,我們都歡迎您給我們來電或留言,我們將在第一時間給您回訪及解答。